![]() |
○ 2023年のニュースリリース |
2023.11.10 | 2023年12月期 第3四半期決算短信[PDF:176KB] |
2023.8.8 | 2023年12月期 第2四半期決算短信[PDF:188KB] |
2023.5.12 | 2023年12月期 第1四半期決算短信[PDF:177KB] |
2023.2.13 | 2022年12月期 決算短信[PDF:291KB] |
2023.1.25 | 2022年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ[PDF:77KB] |
○ 2022年のニュースリリース |
2022.12.16 | 役員の異動に関するお知らせ[PDF:90KB] |
2022.11.11 | 2022年12月期 第3四半期決算短信[PDF:199KB] |
2022.8.10 | 2022年12月期 第2四半期決算短信[PDF:211KB] |
2022.7.29 | 執行役員の異動に関するお知らせ[PDF:58KB] |
2022.5.9 | 2022年12月期 第1四半期決算短信[PDF:181KB] |
2022.5.9 | 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [PDF:72KB] |
2022.5.9 | 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ[PDF:104KB] |
2022.3.30 | 「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ[PDF:109KB] |
2022.2.8 | 2021年12月期 決算短信[PDF:278KB] |
2022.2.8 | 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ[PDF:156KB] |
2022.2.8 | 監査役の辞任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ[PDF:68KB] |
![]() |
PDFが表示されている書類はpdf形式のファイルです。 ブラウザの機能でご覧いただけない場合、Adobe Readerが必要です。 お持ちでない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードした後、ご覧下さい。 |
![]() |
本ウェブサイトに記載されている業績見通しの内容は、資料作成時点における経済環境や事業方針など一定の前提に基づくものであり、その実現を確約したり、保証するものではありません。そのため、実際の業績につきましては、種々の要因によりこれら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 本ウェブサイトは投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。本ウェブサイトの内容によって被ったいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではないことをご了承ください。 |